全球经济增速放缓 布伦特原油看跌押注提高了28%
ckpapadmin 2019-02-11 18℃ 0喜欢
周一(2月11日)亚洲时段,美原油主力合约小幅走弱,一度刷新两日低点至52.04美元/桶,布伦特原油主力合约也下跌近1%,最低触及61.51/桶,主要是受到全球经济增速放缓的担忧拖...ckpapadmin 2019-02-11 18℃ 0喜欢
周一(2月11日)亚洲时段,美原油主力合约小幅走弱,一度刷新两日低点至52.04美元/桶,布伦特原油主力合约也下跌近1%,最低触及61.51/桶,主要是受到全球经济增速放缓的担忧拖...ckpapadmin 2019-01-20 66℃ 0喜欢
2018年12月中旬以来,国内大宗商品表现分化,工业品触底回升,农产品则迭创新低。素有大宗商品“风向标”之称的BDI、CRB指数近期也出现背离,这对大宗商品投资方面有何指导意义?目...ckpapadmin 2019-01-11 117℃ 0喜欢
2019年年初以来,国际油价迎来一波反弹行情。截至1月9日收盘,WTI原油和布伦特原油双双连续八个交易日收涨,WTI原油涨至52.36美元/桶,布伦特原油涨至61.44美元/桶...ckpapadmin 2018-12-26 156℃ 0喜欢
受美股、原油双双重挫影响,25日,国内金融市场波动较大,上期所原油期货一度跌停,与之相关的能源化工板块在股票和期货市场上普跌。 “原油再度重挫主要是受宏观经济及市场情绪影响。”...ckpapadmin 2018-12-04 310℃ 0喜欢
卡塔尔油长表示,卡塔尔将在2019年1月退出OPEC,今日早间已将此决定告知OPEC,今后将专注天然气销售,在重新审视了提高我们国际地位和长期战略后作出该决定。 根据欧佩克月报最新...ckpapadmin 2018-11-27 278℃ 1喜欢
周一,商品期货多品种收跌,橡胶期货逆市上涨,引人关注。分析人士指出,近两周原油价格持续大幅下跌,包括橡胶在内的工业品期货承压下行。周一橡胶期货呈现超跌反弹,若外部环境配合,橡胶期货...ckpapadmin 2018-11-02 396℃ 1喜欢
证监会副主席方星海在中新(重庆)战略性互联互通示范项目金融峰会上表示,完善以市场需求为导向的期货产品上市制度,逐步扩大商品期货期权品种,持续开展天然气、商品指数等期货品种研究,探索...ckpapadmin 2018-09-21 567℃ 2喜欢
点击功能模块列表中的“修改密码”可对交易密码和资金密码进行修改,为防止恶意软件盗取密码,请使用输入交易密码。如图13-1: 转载请注明:博易大师行情系统 » 信管家交...ckpapadmin 2018-09-13 779℃ 0喜欢
图9-9-1 表格设置中可修改“当日委托”、“当日成交”、“持仓”、“条件单”、“已触发的条件单”、“期权持仓”和“行权宣告”模块中显示的字段和宽度。 取消勾选则不显示该字段。 ...ckpapadmin 2018-08-27 883℃ 1喜欢
图9-8-1 设置快捷键可以帮助使用键盘下单的用户更快速地输入合约代码。 例如:在“快捷键”输入框中输入1、“代表”输入框中输入cu1508并点击“添加”按钮,则用户在交易模块的...